Наименование | Стоимость |
---|
Аргоновая сварка деталей из цветных металлов | от 150 р за 1 см |
Замена масла в двигателе +масляный фильтр | 1000 |
Замена масла в АКПП | от 1000 до 2500 |
Замена тормозных колодок(дисковые тормоза) | от 1200 |
Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) 2 стороны | от 1200 |
Замена ремня ГРМ (бензиндизель) (зависит от марки и класса авто) | 2500-6000 |
Замена цепи ГРМ (бензиндизель)(зависит от марки и класса авто) | 6000-18000 |
Замена прокладки ГБЦ | от 8000 |
Ремонт рулевой рейки | от 5000 |
Промывка инжектора | от 1200 |
Замена тормозной жидкости | 500 |
Замена жидкости ГУР | 500 |
Фильтр топливный замена | от 250 до 2500 |
Фильтр воздушный замена | от 150 |
Фильтр салона замена | от 300 до 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 |
Замена амортизатора (с разборкой сборкой стойки) | 1500 сторона |
Замена амортизатора (без разбора стойки) | от 800 |
Регулировка клапанов ( бензиндизель) | от 1500 |
Сход-развал | |
Диагностика | 800 |
Регулировка сход-развал легковые | одна ось 2000/ 2 оси 2500 |
Регулировка сход-развал джипы/внедорожники | одна ось 2500/ 2 оси 3000 |
Регулировка сход-развал автомобили с пневмоподвеской | одна ось 3000/ 2 оси 3500 |
Замена рулевых тяг (за обе) | от 1200 |
Замена рулевых наконечников (за оба) | от 800 |
Замена шаровой опоры | от 500 до 1500 |
Замена стойки стабилизатора | от 300 |
Замена втулки стабилизатора | от 300 |
Замена пыльника ШРУСа | от 1500 |
Замена подшипника ступицы | от 1500 |
Шприцовка поворотных цапф и карданых валов | от 200 до 500 |
Заправка кондиционера | 1300 |
Антибактериальная обработка кондиционера | от 1000 |
Замена сцепления | от 3500 до 12000 |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 600 |
Замена тормозного диска | от 1000 |