Шиномонтаж ЮВАО 2023 год
В нашем автосервисе мы вы можете качественно отремонтировать проколы колес, балансировку или осуществить сезонную переобувку вашего автомобиля под ключ.
Актуальность цен на шиномонтажные работы 2022-10-31.
Стоимость шиномонтажных работ для легковых автомобилей
ШИНОМОНТАЖ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. | |||||||||||||||
ДИАМЕТР ДИСКА | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |||||||
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА 1 колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |||||||
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ 1 колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 500 | |||||||
БАЛАНСИРОВКА 1 колеса | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | |||||||
КОМПЛЕКС 1* — ( 4 КОЛЕСА) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||
КОМПЛЕКС 2* — ( 4 КОЛЕСА) | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3100 | 3500 | 4100/4600 | |||||||
КОМПЛЕКС 1* — Смена готового комплекта колёс с балансировкой. |
|
||||||||||||||
КОМПЛЕКС 2* — Снятие-Установка, Демонтаж-Монтаж, Балансировка. (сезонная переобувка) | |||||||||||||||
УСТАНОВКА ГРУЗА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ. | |||||||||||||||
ШИНОМОНТАЖ НА ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ, МИКРОАВТОБУСЫ. | |||||||||||||||
ДИАМЕТР ДИСКА | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |||||||
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА 1 колеса | — | — | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ 1 колеса | — | — | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 | |||||||
БАЛАНСИРОВКА 1 колеса | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | |||||||
КОМПЛЕКС 1* — ( 4 КОЛЕСА) | — | — | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | |||||||
КОМПЛЕКС 2* — ( 4 КОЛЕСА) | — | — | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900/4600 | |||||||
КОМПЛЕКС 1* — Смена готового комплекта колёс с балансировкой. |
|
||||||||||||||
КОМПЛЕКС 2* — Снятие-Установка, Демонтаж-Монтаж, Балансировка.(сезонная переобувка) | |||||||||||||||
УСТАНОВКА ГРУЗА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ. | |||||||||||||||
РЕМОНТ КОЛЕСА. | |||||||||||||||
РЕМОНТ БЕСКАМЕРНОГО КОЛЕСА — ( УСТАНОВКА ЖГУТА ) | 400 | ||||||||||||||
РЕМОНТ БЕСКАМЕРНОГО КОЛЕСА — ( УСТАНОВКА ЗАПЛАТКИ ) | 500 | ||||||||||||||
УСТАНОВКА БЕСКАМЕРНОГО ВЕНТИЛЯ на 1 колесо (включая вентиль) | 100 | ||||||||||||||
ДЕМОНТАЖ — МОНТАЖ КАМЕРЫ | 200 | ||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. | |||||||||||||||
УПАКОВОЧНЫЙ ПАКЕТ | 50 | ||||||||||||||
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ И ПОДКАЧКА -1 колеса | 50 | ||||||||||||||
ЗАЧИСТКА ДИСКА И ПОСАДКА ШИНЫ НА ГЕРМЕТИК | 200 | ||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРЕЙСКУРАНТ, | |||||||||||||||
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИЗ РАСЧЁТА : 10 минут — 100 рублей. |