ТО Hyundai Porter
Hyundai Porter — лёгкий коммерческий грузовой автомобиль, грузоподъёмностью до 950 кг.
Для нормальной работы автомобиля необходима регулярно проводить техническое обслуживание.
| цена работы | цена з/ч неоригинал(хороший) | |||||
| Работы по ТО(техническому обслуживанию) | ||||||
| 1 | Замена масла ДВс + фильтр | 500 | 400 | |||
| Снятие/установка защиты картера | 300 | |||||
| Масло ДВс 10W40(Liqui Moly-дизель ) | 2100 | |||||
| 2 | Замена фильтра воздушного | 200 | 500 | |||
| 3 | Замена фильтра салонного | |||||
| 4 | Замена фильтра топливного | 400 | 350 | |||
| Работы по ходовой | ||||||
| 1 | Замена тормозных передних колодок | 700 | 1500 | |||
| 2 | Замена тормозных передних дисков+колодки | 1600 | 5500 | диск | 2000 | |
| 3 | Замена подшипников передних ступиц(1шт) | 1500 | 1400 | |||
| наруж700. внутр 700 | ||||||
| 4 | Замена задних тормозных колодок+барабанов(2шт) | 1600 | 5900 | колодки | 1900 | |
| 5 | Замена задних тормозных барабанов(2 шт) | 600 | 4000 | барабан | 2000 | |
| 6 | Замена подшипника задней полуоси(1шт) | 3000 | 1300 | подшипник | ||
| 7 | Шприцовка шаровых+крестовин | 500 | 300 | |||
| 8 | Замена тормозной жидкости | 700 | 400 | |||
| Работы по ДВС | ||||||
| Замена ремня ГРМ +помпа+Антифриз | 5000 | ремень балансиров | 1000 | |||
| Замена ремня ГРМ+ролики | 3800 | ремень ГРМ | 1500 | |||
| ролик балансир | 700 | |||||
| ролик ГРМ | 900 | |||||
| Замена помпы | 3500 | помпа | 2500 | |||
| Замена антифриза | 500 | |||||
| Снятие/установка ГБЦ | 11800 | |||||
| С/у Двигателя | 13000 | |||||
| Капитальный ремонт Двигателя | 33000 | |||||
| Замена комплекта сцепления | 3800 | 7500 | корзина + диск сцеп | 6000 | ||
| выжимной | 1500 | |||||
| Замена радиатра охлаждения | 1800 | 5800 | радиатр | |||
| 700 | антифриз |

